我司主营微量水分析仪、露点仪、微差压测量、风速传感器测量产品-以“价格合理 服务周到”产品为己任! |
首页>>产品中心>>风速风量传感器>>高温风量变送器/传感器
产品型号:YGM304
序号 | 仪表规格 | YGM304- | |||||||||||
1 | 安装方式确认 | 一体式 | 1 | ||||||||||
2 | 外壳材料 | 工程塑料 | A | ||||||||||
铝合金 | B | ||||||||||||
3 | 显示与按键 | 有(仅适用于塑料外壳) | L | ||||||||||
无 | N | ||||||||||||
4 | 输出 | 4~20mA | 01 | ||||||||||
0~10V | 02 | ||||||||||||
RS485 | 03 | ||||||||||||
5 | 精度 | ±6%FS | 06 | ||||||||||
±4%FS | 04 | ||||||||||||
6 | 介质温度 | -40~+60℃ | 406 | ||||||||||
-40~+80℃ | 408 | ||||||||||||
-40~+120℃ | 412 | ||||||||||||
-40~+200℃ | 420 | ||||||||||||
-40~+250℃ | 425 | ||||||||||||
7 | 插入风管深度 | 50mm | 10 | ||||||||||
100mm | 20 | ||||||||||||
200mm | 40 | ||||||||||||
特殊定制 | XX | ||||||||||||
8 | 安装配件 | 金属法兰连接(推荐方形风管使用) | T | ||||||||||
螺纹连接(推荐圆形风管使用) | S | ||||||||||||
9 | 管道截面尺寸 | (具体数值需客户提供) | **m2 | ||||||||||
10 | 管道最大风量 | (具体数值需客户提供) | ** m3/h |
YGM304-1AL010640610S | ||
安装方式确认 | 一体式 | |
外壳材料 | ABS塑料 | |
显示与按键 | 有(仅适用于塑料外壳) | |
输出 | 4~20mA | |
精度 | ±6%FS | |
介质温度 | -40~+60℃ | |
探杆长度 | 100mm | |
安装配件 | 螺纹卡套(推荐圆形风管使用) | |
管道截面尺寸 | **m2 | |
管道最大风量 | ** m3/h |
技术支持:百度托管